Chiba Wristguard Protect Fitness Line Handschuhe XL
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
19,90 €*
⚡️ DHL Blitzversand
📦 Packstation möglich
🔥 Dauer Super Sale
🏆 Viele Premium Marken
Wird oft zusammen gekauft
2.26 Kg (19,02 €* / 1 Kg) (19,02 €* / 1 Kg)
7 Kg (4,27 €* / 1 Kg) (8,56 €* / 1 Kg)
0.002 Kg (4.495,00 €* / 1 Kg) (3.495,00 €* / 1 Kg)
0.065 Kg (92,15 €* / 1 Kg) (92,15 €* / 1 Kg)
0.25 Kg (51,96 €* / 1 Kg) (39,96 €* / 1 Kg)
0.84 Kg (7,13 €* / 1 Kg) (7,13 €* / 1 Kg)
0.05 Kg (15,80 €* / 1 Kg) (15,80 €* / 1 Kg)
0.72 Kg (11,10 €* / 1 Kg) (11,10 €* / 1 Kg)
2 Kg (10,95 €* / 1 Kg) (12,45 €* / 1 Kg)
0.72 Kg (19,42 €* / 1 Kg) (16,65 €* / 1 Kg)
0.45 Kg (15,53 €* / 1 Kg) (17,76 €* / 1 Kg)
0.3 Kg (49,97 €* / 1 Kg) (49,97 €* / 1 Kg)
Wrist Protect II Fitness Line Handschuhe von Chiba
Material:
- 65% Polyester
- 30% Polyurethan
- 5% Elasthan
Funktionen:
- Atmungsaktiv
- Elastischer Handgelenksstütze
- Justierbare Oberhand
- Entlastet die Handgelenke
- Anatomisch gepolsterte Innenhand
- Waschbar bei 30°
Farbe:
- Schwarz
Einsatz:
- Krafttraining
- Muskelaufbautraining
Größentabelle
Bitte messen sie mit einem Maßband den Umfang des Handtellers um die passende Größe herauszufinden.
| Handumfang in cm (Umfang des Handtellers) | 16 - 17 cm | 17 - 19 cm | 19 - 22 cm | 22 - 24 cm | 24 - 27 cm | 27 - 31 cm |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden