Body Attack Lipo 100, 120 Kaps.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
26,90 €*
⚡️ DHL Blitzversand
📦 Packstation möglich
🔥 Dauer Super Sale
🏆 Viele Premium Marken
Wird oft zusammen gekauft
0.06 Kg (9,83 €* / 1 Kg) (9,83 €* / 1 Kg)
0.25 Kg (51,96 €* / 1 Kg) (39,96 €* / 1 Kg)
0.84 Kg (5,94 €* / 1 Kg) (7,13 €* / 1 Kg)
0.72 Kg (8,32 €* / 1 Kg) (9,71 €* / 1 Kg)
0.84 Kg (3,56 €* / 1 Kg) (5,94 €* / 1 Kg)
0.45 Kg (15,53 €* / 1 Kg) (17,76 €* / 1 Kg)
0.3 Kg (49,97 €* / 1 Kg) (49,97 €* / 1 Kg)
0.684 Kg (7,30 €* / 1 Kg) (7,30 €* / 1 Kg)
1.356 Kg (10,31 €* / 1 Kg) (10,31 €* / 1 Kg)
0.66 Kg (22,71 €* / 1 Kg) (22,71 €* / 1 Kg)
0.42 Kg (23,79 €* / 1 Kg) (23,79 €* / 1 Kg)
0.63 Kg (20,62 €* / 1 Kg) (20,62 €* / 1 Kg)
0.6 Kg (34,83 €* / 1 Kg) (41,50 €* / 1 Kg)
Aufgrund der geltenden Health-Claim-Richtlinien dürfen wir leider keine Aussagen zu möglichen gesundheitlichen Wirkungen oder Anwendungsgebieten dieses Produkts machen.
Für genauere Informationen zu diesem Produkt empfehlen wir dir, die Angaben direkt beim Hersteller nachzulesen. Dort findest du alle vom Hersteller bereitgestellten und rechtlich zulässigen Informationen.
Hinweis: Nahrungsergänzungen sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Einnahmeempfehlungen. Nahrungsergänzungen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Achten Sie auf eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und Lebensweise.
Inhaltsstoffe / Nährwerte
Inhaltsstoffe:Guarana-Extrakt, Grüner Tee Extrakt, Gelatine (Rind), Garcinia Cambogia Extrakt, Dimethylaminoethanol (DMAE)-bitartrat***, Cholinbitartrat (VitaCholine), Aroma (Koffein), N-Acetyl L-Tyrosin, Weidenrinden Extrakt, L-Carnitin (Carnipure), Ginkgo Biloba Extrakt, Coleus Forskohlii Extrakt, L-Citrullin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Nicotinamid, Naringin Extrakt, Chilipulver, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Citrus Aurantium Extrakt, Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxid, Azorubin*), Zinkgluconat, Pfeffer Extrakt (Bioperine), Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, D-Biotin.
| Nährwerte | pro Portion (6 Kaps.) |
| Brennwert | 12 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| -davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | <0,1 g |
| Lipo 100 Formel | pro Portion (6 Kaps.) |
| Cholin | 83 mg |
| L-Carnitin | 102 mg |
| Gracia Cambogia Extrakt | 558 mg |
| Weidenrinden Extrakt | 120 mg |
| Gingko Biloba Extrakt | 100 mg |
| Grüntee Extrakt | 967 mg |
| Citrus Aurantium Extrakt | 13 mg |
| Guarana Extrakt | 1.200 mg |
| Coleus Forskohlii Extrakt | 100 mg |
| Chilipulver | 50 mg |
| Pfeffer Extrakt | 5,3 mg |
| L-Citrullin | 100 mg |
| N-Acetyl Tyrosin | 150 mg |
| DMAE-bitartrat*** | 270 mg |
| Naringin Extrakt | 50 mg |
| Niacin | 54 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Jod | 23 µg |
| Zink | 1,5 µg |
| Chrom | 119 µg |
| Koffeingehalt gesamt | 380 mg |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden